Tabuľka veľkostí

VEĽKOSTNÁ TABUĽKA - DRES

veľkosť výška postavy dĺžka dresu obvod hrudníka

 obvod  pásu

dĺžka rukáva

dĺžka  rukáva 3/4
104-110 50 cm 54 cm 48 cm 40 cm 29 cm
116-122 54 cm 60 cm 50 cm 44 cm 31 cm
128-134 58 cm 64 cm 52 cm 48 cm 33 cm
140-146 62 cm 68 cm 55 cm 52 cm 36 cm
152-158 66 cm 72 cm 58 cm 56 cm 39 cm
160-164 70 cm 76 cm 60 cm 62 cm 42 cm
S 74 cm 85 cm 62 cm 63 cm 43 cm
M 76 cm 86 cm 66 cm 64 cm 44 cm
L 76 cm 90 cm 70 cm 64 cm 44 cm

                    odchylka +- 2 cm podľa modelu

 

veľkostná tabuľka - BUNDA

veľkosť dĺžka bundy šírka  bundy dĺžka  rukáva
104-110 42 cm 62 cm 52 cm
116-122 45 cm 66 cm 55 cm
128-134 50 cm 70 cm 60 cm
140-146 55 cm 75 cm 64 cm
152-158 60 cm 80 cm 68 cm
160-164 64 cm 85 cm 72 cm
S 66 cm 95 cm 75 cm
M 68 cm 100 cm 75 cm
L 68 cm 105 cm 75 cm

                    odchýlka v cm +- 2 cm

 

 

veľkostná tabuľka - NOHAVICE

veľkosť pás boky vnútorná dĺžka  
104-110 50 cm 54 cm 58 cm
116-122 52 cm 58 cm 62 cm
128-134 56 cm 62 cm 66 cm
140-146 60 cm 66 cm 70 cm
152-158 63 cm 70 cm 74 cm
160-164 666 cm 74 cm 78 cm
S 70 cm 78 cm 82 cm
M 73 cm 82 cm 86 cm
L 76 cm 86 cm 90 cm

                    odchýlka v cm +-2 cm

OBUV - PIŠKOTY TUTU

VELKOSŤ

SANSHA

    VELKOSŤ

          EÚ

VNÚTORNÁ

   DĹŽKA

AM 26 14,5 cm
BM  27 15 cm
CM  28 15,5 cm
DM 29 16 cm
IN 30 16,5 cm
FM 31 17 cm
GM 32 17,5 cm
HM 33 18 cm
V 34 18,5 cm
JM 35 19 cm 
KM 36 20 cm
LM  37 21 cm
MM  38 22 cm