Baletné
oblečenie

Tabuľka veľkostí

VEĽKOSTNÁ TABUĽKA - DRES

veľkosť výška postavy dĺžka dresu obvod hrudníka

 obvod  pásu

dĺžka rukáva

dĺžka  rukáva 3/4
104-110 50 cm 54 cm 48 cm 40 cm 29 cm
116-122 54 cm 60 cm 50 cm 44 cm 31 cm
128-134 58 cm 64 cm 52 cm 48 cm 33 cm
140-146 62 cm 68 cm 55 cm 52 cm 36 cm
152-158 66 cm 72 cm 58 cm 56 cm 39 cm
160-164 70 cm 76 cm 60 cm 62 cm 42 cm
S 74 cm 85 cm 62 cm 63 cm 43 cm
M 76 cm 86 cm 66 cm 64 cm 44 cm
L 76 cm 90 cm 70 cm 64 cm 44 cm

                    odchylka +- 2 cm podľa modelu

 

veľkostná tabuľka - BUNDA

veľkosť dĺžka bundy šírka  bundy dĺžka  rukáva
104-110 42cm 62cm 52cm
116-122 45 cm 66cm 55cm
128-134 50cm 70 cm 60cm
140-146 55cm 75cm 64cm
152-158 60cm 80cm 68cm
160-164 64cm 85 cm 72 cm
S 66cm 95cm 75cm
M 68 cm 100cm 75cm
L 68 cm 105 cm 75cm

                    odchylka v cm +- 2 cm

 

 

veľkostná tabuľka - NOHAVICE

veľkosť pás boky vnútorná dĺžka  
104-110 50cm 54cm 58cm
116-122 52 cm 58cm 62cm
128-134 56cm 62 cm 66cm
140-146 60cm 66cm 70cm
152-158 63cm 70cm 74cm
160-164 666cm 74 cm 78cm
S 70cm 78cm 82cm
M 73 cm 82cm 86cm
L 76 cm 86 cm 90cm

                    odchylka v cm +-2 cm

OBUV - PIŠKOTY TUTU

VELKOSŤ

SANSHA

    VELKOSŤ

          EU

VNÚTORNÁ

   DĹŽKA

AM 24 14,5 cm
BM  25 15 cm
CM  26 15,5 cm
DM 27 16 cm
EM 28 16,5 cm
FM 29 17 cm
GM 30 17,5 cm
HM 31 18 cm
IM 32 18,5 cm
JM 33 19 cm 
KM 34 20 cm
LM  35 21 cm
MM  36 22 cm